| 以下数据仅供参考 | |||||
| 品种名称 | 规格等级 | 计量单位 | 2023年1月5日 | 2023年1月15日 | 2023年1月25日 |
| 价格 | 价格 | 价格 | |||
| 圆钢 | φ16,hpb300 | 元/吨 | 4770 | 4770 | 4770 |
| 螺纹钢 | φ12,hrb335 | 元/吨 | 4270 | 4270 | 4270 |
| φ22,hrb335 | 元/吨 | 4370 | 4370 | 4370 | |
| 线材 | 高线6.5,hpb300 | 元/吨 | 4490 | 4490 | 4490 |
| 热轧中厚板 | 20,q235 | 元/吨 | 4300 | 4300 | 4300 |
| 热轧卷板 | 4,q235 | 元/吨 | 4100 | 4100 | 4100 |
| 冷轧卷板 | 1,spcc | 元/吨 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 无缝管 | 108×4.5,20# | 元/吨 | 5350 | 5350 | 5350 |
| 镀锌管 | 15,q235 | 元/吨 | 6230 | 6230 | 6230 |
| 不锈钢板 | 1.2,304/2b冷轧 | 元/吨 | 17800 | 17800 | 17800 |
| 铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 65940 | 68740 | 70120 |
| 铝 | aoo铝锭 | 元/吨 | 18320 | 18450 | 18970 |
| 铅 | 1#铅锭 | 元/吨 | 15800 | 15300 | 15175 |
| 锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 23710 | 24100 | 24370 |
| 锡 | 1#锡锭 | 元/吨 | 208000 | 221250 | 230000 |
| 镍 | 1# | 元/吨 | 236300 | 220150 | 227600 |
| 聚氯乙烯 | 电石法生产 | 元/吨 | 7090 | 7080 | 7090 |
| 聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 7400 | 7340 | 7320 |
| abs树脂 | 通用级 | 元/吨 | 12810 | 12820 | 12810 |
| 甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 3150 | 3180 | 3150 |
| 二甲苯 | 含量≥96% | 元/吨 | 9090 | 9120 | 9100 |
| 乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 8020 | 8080 | 8030 |
| 硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 820 | 800 | 830 |
| 盐酸 | 31%合成酸 | 元/吨 | 810 | 810 | 820 |
| 纯碱 | 工业碱含量≥98.5% | 元/吨 | 3310 | 3360 | 3380 |
| 烧碱 | 液碱(离子膜法)含量≥30% | 元/吨 | 1730 | 1760 | 1780 |
| 天然橡胶 | 国产1#标胶,全乳胶 | 元/吨 | 13600 | 13600 | 13620 |
| 合成橡胶 | 顺丁胶 | 元/吨 | 12180 | 12200 | 12210 |
| 普通硅酸盐水泥 | 52.5强度散装 | 元/吨 | 600 | 600 | 600 |
| 42.5强度散装 | 元/吨 | 570 | 570 | 570 | |
| 浮法平板玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 22 | 22 | 22 |
| 钢化平板玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 38 | 38 | 38 |
beat365在线平台网址_假的网站365怎么看_365bet体育在线比分2023年1月工业生产资料价格监测报表.xls