| 采价日期:2023年1月27日(以下数据仅供参考) | ||||||||||
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 松 台 | 行 前 | 西城路 | 南浦 | 新城 | 新田 园 | 永 中 | 茶 山 |
| 一、成品粮 | ||||||||||
| 早籼米 | 标一、散装 | 元500克 | ||||||||
| 晚籼米 | 标一、散装 | 元500克 | 2.5 | |||||||
| 粳 米 | 标一、散装 | 元500克 | 3 | 3.5 | 3 | |||||
| 粳 米 | 安徽产特制 | 元500克 | 4.1 | 3 | ||||||
| 粳 米 | 东北产特制 | 元500克 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.8 | 3.8 | 3 | ||
| 粳 米 | 江苏产特制 | 元500克 | 3 | 3 | ||||||
| 面 粉 | 特一粉 | 元500克 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 5 | 5 | ||
| 面 粉 | 标准粉 | 元500克 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 面 粉 | 特二粉 | 元500克 | 5.3 | |||||||
| 黄 豆 | 标准品、三等、散装 | 元500克 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5.5 | 8 | ||
| 红小豆 | 一级、散装 | 元500克 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | ||
| 绿 豆 | 一级、散装 | 元500克 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | ||
| 玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 元500克 | 5 | 8.5 | ||||||
| 二、食用油 | ||||||||||
| 花生油 | 金龙鱼(非转基因)、一级桶装、压榨 | 元5升 | ||||||||
| 菜籽油 | 金龙鱼、一级桶装、压榨 | 元5升 | 88 | |||||||
| 大豆油 | 金龙鱼、精炼、一级桶装、浸出 | 元5升 | 62 | 65 | ||||||
| 大豆调和油 | 金龙鱼、第二代、一级桶装 | 元5升 | 70 | 70 | 65 | 65 | 75 | 60 | ||
| 三、肉禽蛋 | ||||||||||
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元500克 | 23 | 33 | 32 | 30 | 29 | 30 | 23 | 26 |
| 鲜猪肉 | 肋条肉(五花肉) | 元500克 | 25 | 33 | 30 | 35 | 30 | 30 | 22 | 25 |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元500克 | 20 | 28 | 25 | 30 | 26 | 28 | 20 | 24 |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元500克 | 35 | 50 | 38 | 40 | 38 | 40 | 32 | 35 |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元500克 | 60 | 50 | 70 | 60 | 55 | 63 | 45 | 45 |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元500克 | 60 | 65 | 70 | 68 | 60 | 68 | 55 | 62 |
| 鲜牛肉 | 新鲜无骨 | 元500克 | 60 | 60 | 70 | 65 | 60 | 42 | 58 | |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元500克 | 60 | 50 | 65 | 60 | 58 | 65 | 45 | 55 |
| 鸡 肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元500克 | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 15 | 16 |
| 鸡 蛋 | 新鲜完整、鸡场蛋 | 元500克 | 8 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 6.5 | 7 | |
| 四、水产品 | ||||||||||
| 鲤 鱼 | 活、500克以上一条 | 元500克 | 25 | 7 | ||||||
| 鲫 鱼 | 活、350克左右一条 | 元500克 | 20 | 20 | 25 | 18 | 16 | 15 | 18 | 15 |
| 草 鱼 | 活、1000克左右一条 | 元500克 | 15 | 11 | 13 | 13 | 12 | |||
| 带 鱼 | 冻、250克左右 | 元500克 | 20 | 18 | 30 | |||||
| 带 鱼 | 冰鲜、250克左右 | 元500克 | 55 | 35 | 55 | 65 | 80 | 50 | 35 | |
| 黄 鱼 | 冰、500克左右一条 | 元500克 | 45 | 50 | 70 | 25 | 80 | 30 | 35 | |
| 鮸 鱼 | 冰鲜、500克以上一条 | 元500克 | 15 | 35 | 15 | 30 | 27 | 25 | 25 | 20 |
| 海虾(对虾) | 体长10厘米左右 | 元500克 | 45 | 50 | 65 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 |
| 河 虾 | 活、体长5厘米左右 | 元500克 | 90 | |||||||
| 鲢鱼(白鲢) | 活、750克左右一条 | 元500克 | ||||||||
| 鳙鱼(花鲢) | 活、1500克左右一条 | 元500克 | 12 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 12 |
| 鲳 鱼 | 冰鲜、250克左右一条 | 元500克 | 65 | 330 | 70 | 130 | 120 | 230 | 60 | |
| 梭子蟹 | 活、养殖、250克左右 | 元500克 | 160 | 200 | 170 | 160 | 150 | 150 | 120 | |
| 子梅鱼 | 冰鲜、100克左右一条 | 元500克 | 50 | 55 | 60 | 50 | 40 | |||
| 五、蔬菜类 | ||||||||||
| 芹 菜 | 新鲜一级 | 元500克 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元500克 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 |
| 青菜(香菇菜) | 新鲜一级 | 元500克 | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 黄 瓜 | 新鲜一级 | 元500克 | 8 | 8 | 8.5 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 萝 卜 | 新鲜一级 | 元500克 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 4 |
| 茄 子 | 新鲜一级 | 元500克 | 13 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 15 | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元500克 | 8 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 8 |
| 豆角(扁豆) | 新鲜一级 | 元500克 | 7 | 8 | ||||||
| 土 豆 | 新鲜一级 | 元500克 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 3.3 | 3 | 3 | 4 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元500克 | 4 | 5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 4 | 3 | 5 |
| 青椒(柿子椒) | 新鲜一级 | 元500克 | 12 | 10 | 8 | 10 | 11 | 7 | 10 | 10 |
| 尖 椒 | 新鲜一级 | 元500克 | 12 | 10 | 7 | 10 | 9 | 7 | 7 | 10 |
| 圆白菜(球菜) | 新鲜一级 | 元500克 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 蒜 薹 | 新鲜一级 | 元500克 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 12 | 10 | 12 |
| 韭 菜 | 新鲜一级 | 元500克 | 12 | 8 | 9 | 15 | 15 | 10 | 8 | 12 |
| 花 菜 | 新鲜一级 | 元500克 | 6 | 7 | 4.5 | 8 | 5 | 5 | 3.5 | 6 |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元500克 | 8 | 8 | 6.5 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 |
| 洋 葱 | 新鲜一级 | 元500克 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 5 |
| 冬 瓜 | 新鲜一级 | 元500克 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
| 莴 笋 | 新鲜一级 | 元500克 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3.5 | 4 |
| 南 瓜 | 新鲜一级 | 元500克 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.2 | 4 | 3 | 3.5 |
| 香 菜 | 新鲜一级 | 元500克 | 15 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 12 | 13 |
| 小 葱 | 新鲜一级 | 元500克 | 10 | 7 | 8 | 12 | 10 | 7 | 7 | 10 |
| 生 菜 | 新鲜一级 | 元500克 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 |
| 山 药 | 新鲜一级、粗的、粉的 | 元500克 | 12 | 11 | 8 | 12 | 9 | 12 | 10 | 12 |
| 丝 瓜 | 新鲜一级 | 元500克 | 16 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 9 | |
| 茭 白 | 新鲜一级 | 元500克 | 15 | 10 | ||||||
| 盘 菜 | 新鲜一级 | 元500克 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| 菠 菜 | 新鲜一级 | 元500克 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 空心菜 | 新鲜一级 | 元500克 | 8 | |||||||
| 四季豆 | 新鲜一级 | 元500克 | 15 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 17 |
| 油冬菜 | 新鲜一级 | 元500克 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 黄叶菜 | 新鲜一级 | 元500克 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 苦 瓜 | 新鲜一级 | 元500克 | 12 | 10 | 13 | 9 | 6 | 8 | 12 | |
| 地 瓜 | 新鲜一级 | 元500克 | 4 | 4 | 3 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4 | 3 |
| 生 姜 | 新鲜一级 | 元500克 | 12 | 12 | 11 | 13 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| 大蒜籽 | 新鲜一级 | 元500克 | 8 | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 | 5 | 8 |
| 六、水果类 | ||||||||||
| 芦 柑 | 一级 | 元500克 | 7 | 6 | ||||||
| 苹 果 | 红富士、一级 | 元500克 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 香 蕉 | 国产、一级 | 元500克 | 6 | 3.5 | 5 | 4 | 4 | 6.5 | 4 | 4 |
| 橙 子 | 国产、一级 | 元500克 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | |
| 梨 | 砂糖梨、一级 | 元500克 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | |
| 西 瓜 | 当地主销、一级 | 元500克 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5.5 | |||
| 七、副食品 | ||||||||||
| 酱油(生抽) | 李锦记、瓶装、500毫升 | 元瓶 | 11 | 8 | 8 | 8 | 12 | 9 | 7 | |
| 酱 油 | 海螺放心酱油、袋装、400毫升 | 元袋 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 |
| 醋 | 镇江香醋、瓶装、550毫升 | 元瓶 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 |
| 醋 | 海螺花椒米醋、袋装、400毫升 | 元袋 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| 食用盐 | 雪涛牌食用精制盐、400克 | 元袋 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 |
| 味 精 | 快鹿牌、1000克 | 元袋 | 18 | 16 | 17 | 16 | 20 | 17 | 16 | 15 |
| 绵白糖 | 当地主销、袋装、500克 | 元袋 | 5 | 4.5 | ||||||
| 白砂糖 | 当地主销、袋装、500克 | 元袋 | 4 | 4 | 4.5 | 5.00 | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 |
| 红 糖 | 当地主销、袋装、500克 | 元袋 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4 | 8 | 10 |
| 鲜牛奶 | 一鸣、软瓶装、210毫升 | 元瓶 | 3 | 2.5 | 3 | |||||
| 牛 奶 | 伊利牌纯牛奶、盒装、250毫升 | 元盒 | 3.5 | 3 | 3 | |||||
| 豆 腐 | 包装、二块、500克 | 元 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 |
| 矿泉水 | 农夫山泉、瓶装、550毫升 | 元瓶 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 碳酸饮料 | 可口可乐、瓶装、2.5升 | 元瓶 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 饼干 | 康师傅3+2、袋装、125克 | 元袋 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 方便面 | 康师傅红烧牛肉面、袋装、100克 | 元袋 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
2023年1月27日beat365在线平台网址_假的网站365怎么看_365bet体育在线比分区农贸市场商品价格监测表.xls